कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 367वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 157.91 करोड़ के पार
आज शाम 7बजे तक टीके की 68 लाख से ज्यादा खुराक दी गई
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 157.91 करोड़ (1,57,91,63,478) के आंकड़े को पार कर गया। आज शाम 7 बजे तक 68 लाख (68,95,050) से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। कोविड टीकाकरण के तहत चिन्हित श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए ‘प्रीकॉशन डोज’ लगाने के अभियान के तहत अब तक पात्र आयु समूह को 50 लाख(50,56,277) से अधिक खुराक दी गई हैं। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
टीके की खुराक का समग्र कवरेज | ||
एचसीडब्ल्यू | पहली खुराक | 10390483 |
दूसरी खुराक | 9785198 | |
प्रीकॉशन डोज | 1982194 | |
एफएलडब्ल्यू | पहली खुराक | 18389193 |
दूसरी खुराक | 17066517 | |
प्रीकॉशन डोज | 1676311 | |
आयु वर्ग15-18 वर्ष | पहली खुराक | 35737355 |
आयु वर्ग18-44 वर्ष | पहली खुराक | 526753338 |
दूसरी खुराक | 371874157 | |
आयु वर्ग45-59 वर्ष | पहली खुराक | 197841344 |
दूसरी खुराक | 161792292 | |
60 वर्ष से अधिक | पहली खुराक | 123259762 |
दूसरी खुराक | 101217562 | |
प्रीकॉशन डोज | 1397772 | |
कुल दी गई पहली खुराक | 912371475 | |
कुल दी गई दूसरी खुराक | 661735726 | |
प्रीकॉशन डोज | 5056277 | |
कुल | 1579163478 |
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
दिनांक:17 जनवरी, 2022 (367वां दिन) | ||
एचसीडब्ल्यू | पहली खुराक | 196 |
दूसरी खुराक | 4375 | |
प्रीकॉशन डोज | 147815 | |
एफएलडब्ल्यू | पहली खुराक | 199 |
दूसरी खुराक | 10653 | |
प्रीकॉशन डोज | 193232 | |
आयु वर्ग15-18 वर्ष | पहली खुराक | 1170713 |
आयु वर्ग18-44 वर्ष | पहली खुराक | 1235179 |
दूसरी खुराक | 2491646 | |
आयु वर्ग45-59 वर्ष | पहली खुराक | 174811 |
दूसरी खुराक | 711814 | |
60 वर्ष से अधिक | पहली खुराक | 105767 |
दूसरी खुराक | 385186 | |
प्रीकॉशन डोज | 263464 | |
कुल दी गई पहली खुराक | 2686865 | |
कुल दी गई दूसरी खुराक | 3603674 | |
प्रीकॉशन डोज | 604511 | |
कुल | 6895050 |
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।