कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 389वां दिन
भारत के समग्र टीकाकरण कवरेज 171 करोड़ के निकट पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक टीके की 48 लाख से ज्यादा खुराक दी गई
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 171 करोड़ (1,70,81,56,374) के निकट पहुंच गया। आज शाम 7 बजे तक 48 लाख (48,63,548) से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। कोविड टीकाकरण के तहत चिन्हित श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए ‘प्रीकॉशन डोज’ लगाने के अभियान के तहत अब तक पात्र आयु समूह को 1.56 करोड़(1,56,97,965) से अधिक खुराक दी गई हैं। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
टीके की खुराक का समग्र कवरेज | ||
एचसीडब्ल्यू | पहली खुराक | 10398135 |
दूसरी खुराक | 10004787 | |
प्रीकॉशन डोज | 3721430 | |
एफएलडब्ल्यू | पहली खुराक | 18402874 |
दूसरी खुराक | 17594785 | |
प्रीकॉशन डोज | 4956311 | |
आयु वर्ग 15-18 वर्ष | पहली खुराक | 50421655 |
दूसरी खुराक | 9121913 | |
आयु वर्ग 18-44 वर्ष | पहली खुराक | 545994829 |
दूसरी खुराक | 419557473 | |
आयु वर्ग 45-59 वर्ष | पहली खुराक | 20124975 |
दूसरी खुराक | 174787818 | |
60 वर्ष से अधिक | पहली खुराक | 125556950 |
दूसरी खुराक | 109402215 | |
प्रीकॉशन डोज | 7020224 | |
कुल दी गई पहली खुराक | 951989418 | |
कुल दी गई दूसरी खुराक | 740468991 | |
प्रीकॉशन डोज | 15697965 | |
कुल | 1708156374 |
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
दिनांक: 8 फरवरी, 2022 (389वां दिन) | ||
एचसीडब्ल्यू | पहली खुराक | 201 |
दूसरी खुराक | 3934 | |
प्रीकॉशन डोज | 35495 | |
एफएलडब्ल्यू | पहली खुराक | 436 |
दूसरी खुराक | 7394 | |
प्रीकॉशन डोज | 95174 | |
आयु वर्ग 15-18 वर्ष | पहली खुराक | 404940 |
दूसरी खुराक | 1466070 | |
आयु वर्ग 18-44 वर्ष | पहली खुराक | 443196 |
दूसरी खुराक | 1498727 | |
आयु वर्ग 45-59 वर्ष | पहली खुराक | 78510 |
दूसरी खुराक | 308747 | |
60 वर्ष से अधिक | पहली खुराक | 62887 |
दूसरी खुराक | 186234 | |
प्रीकॉशन डोज | 271603 | |
कुल दी गई पहली खुराक | 990170 | |
कुल दी गई दूसरी खुराक | 3471106 | |
प्रीकॉशन डोज | 402272 | |
कुल | 4863548 |
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।